<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Retraite, ça vous intéresse ?</title>
	<atom:link href="http://laretraite.cmcd.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laretraite.cmcd.fr</link>
	<description>Le blog de l&#039;actualité des retraites en France</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2014 12:34:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La France lanterne rouge des retraites selon le FMI</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/la-france-lanterne-rouge-des-retraites-selon-fmi_23/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/la-france-lanterne-rouge-des-retraites-selon-fmi_23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Un classement du Fonds Monétaire International (FMI) montre que, dans les années qui viennent, les retraités français seront les plus mal lotis des pays développés.
Il existe des pays ou les retraites sont à la fois généreuses et financées ; d’autres où elles sont soit généreuses, soit financées ; et quelques-uns où elles ne sont ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/la-france-lanterne-rouge-des-retraites-selon-fmi_23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’étrange calcul des 25 meilleures années</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/l-etrange-calcul-des-25-meilleures-annees_22/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/l-etrange-calcul-des-25-meilleures-annees_22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Selon les différentes informations disponibles sur le mode de calcul des 25 meilleures années, l’équation bien que loin d’être simple, semble pourtant transparente. Dans les faits, la réalité en est tout autre… 
En effet dans nos esprits, il est clair que nos 25 meilleures années sont celles qui nous ont été les plus profitables personnellement. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/l-etrange-calcul-des-25-meilleures-annees_22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français sont des enfants gâtés !</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/les-francais-sont-des-enfants-gates_21/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/les-francais-sont-des-enfants-gates_21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[66 ans]]></category>
		<category><![CDATA[âge de départ]]></category>
		<category><![CDATA[Anglais]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[régimes spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[système de retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu’en France, les syndicats bloquent la France contre un projet de retraite à 62 ans, le gouvernement anglais est sur le point de reporter l’âge de départ à la retraite à 66 ans.

Suite à l’annonce par le gouvernement anglais du report de l’âge de la retraite à 66 ans, ainsi que la suppression des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/les-francais-sont-des-enfants-gates_21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enrayer le déclin</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/enrayer-le-declin_20/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/enrayer-le-declin_20/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 15:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[grèves]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[« La France est, parmi les grands pays, celui qui a le plus régressé sur le plan industriel : depuis la fin des années 1990, la production a reculé de 10 %, l&#8217;emploi de 20 %. Sa part de marché dans le commerce mondial est passée de 6,5 % à 3,7 %. Le nombre d&#8217;entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/enrayer-le-declin_20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résidence Rives Ardentes : une nécessité pour l&#8217;Indre</title>
		<link>http://laretraite.cmcd.fr/actualite-ehpad/residence-rives-ardentes-une-necessite-pour-lindre/</link>
		<comments>http://laretraite.cmcd.fr/actualite-ehpad/residence-rives-ardentes-une-necessite-pour-lindre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des EHPAD]]></category>
		<category><![CDATA[chasseneuil]]></category>
		<category><![CDATA[ehpad]]></category>
		<category><![CDATA[indre]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[médicalisée]]></category>
		<category><![CDATA[résidence]]></category>
		<category><![CDATA[résidence médicalisée]]></category>
		<category><![CDATA[rives ardentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[La volonté de rendre un service précieux à la population âgée du département de l&#8217;Indre est à l&#8217;origine de la création de l&#8217;Etablissement d&#8217;Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) Rives Ardentes. En effet, la création de la résidence est une réponse à la carence d’accueil des personnes dépendantes sur le département.
Le projet de l&#8217;établissement consiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laretraite.cmcd.fr/actualite-ehpad/residence-rives-ardentes-une-necessite-pour-lindre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoentrepreneurs : un compromis pour les retraites des professions libérales</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/autoentrepreneurs-compromis-retraites-professions-liberales_19/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/autoentrepreneurs-compromis-retraites-professions-liberales_19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[autoentrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[En février dernier, la caisse de retraite des professions libérales avait alerté le gouvernement sur l&#8217;impact que faisait peser le succès des autoentrepreneurs sur ses comptes. En vertu d&#8217;une règle de compensation financière entre régimes sur une base démographique, la Caisse nationale d&#8217;assurance-vieillesse des professions libérales (CNAVPL), à la démographie encore dynamique, devait verser 1.700 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/autoentrepreneurs-compromis-retraites-professions-liberales_19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le problème des retraites pris à l&#8217;envers</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/probleme-des-retraites-pris-a-l-envers_18/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/probleme-des-retraites-pris-a-l-envers_18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[âge de départ]]></category>
		<category><![CDATA[Bourdin]]></category>
		<category><![CDATA[CNAV]]></category>
		<category><![CDATA[durée de cotisation]]></category>
		<category><![CDATA[Karniewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Plus-de-Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[projet de retraite]]></category>
		<category><![CDATA[régime général]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Danièle Karniewicz, présidente de la CNAV, déclare ce mardi matin dans l’émission de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, que le sujet majeur concernant les retraites a jusque là été pris à l’envers.

Ce mardi matin au micro de Jean-Jacques Bourdin, Madame Karniewicz, présidente de la CNAV (Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse) qui gère les pensions de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/probleme-des-retraites-pris-a-l-envers_18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NICHES FISCALES &#8211; Le gouvernement s&#8217;attaque à l&#8217;assurance-vie</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/niches-fiscales-gouvernement-attaque-assurance-vie_17/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/niches-fiscales-gouvernement-attaque-assurance-vie_17/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-vie]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[prélèvements sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[taxation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
Le gouvernement français veut réduire de trois milliards d&#8217;euros,  dans le budget 2011, les niches fiscales dont bénéficie le secteur de  l&#8217;assurance, dans le cadre du &#171;&#160;coup de rabot&#160;&#187; de 10 milliards pour  réduire le déficit public, a déclaré, lundi, à l&#8217;AFP le ministère de  l&#8217;Économie. Les recettes engrangées serviront à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/niches-fiscales-gouvernement-attaque-assurance-vie_17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement amendera trois points du texte sur les retraites</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/gouvernement-amendera-3-points-texte-retraites_16/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/gouvernement-amendera-3-points-texte-retraites_16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[âge de départ]]></category>
		<category><![CDATA[carrières longues]]></category>
		<category><![CDATA[durée de cotisation]]></category>
		<category><![CDATA[pénibilité]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement déposera durant le débat parlementaire sur les retraites des amendements sur les sujets de la pénibilité, des polypensionnés et des carrières longues, a dit dimanche son porte-parole Luc Chatel.

L&#8217;exécutif a déjà annoncé qu&#8217;il était prêt à revoir sa position sur ces questions mais qu&#8217;il ne souhaitait pas toucher aux points qui hérissent le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/gouvernement-amendera-3-points-texte-retraites_16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaire ou retraite : les infirmières choisiront à partir de septembre</title>
		<link>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/salaire-ou-retraite-les-infirmieres-choisiront_15/</link>
		<comments>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/salaire-ou-retraite-les-infirmieres-choisiront_15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité des Retraites]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[infirmières]]></category>
		<category><![CDATA[infirmiers]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[revalorisation salariale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laretraite.cmcd.fr/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Les 200.000 infirmiers de l&#8217;hôpital public auront six mois pour choisir entre catégories A et B, ce qui aura des implications sur leur rémunération et leur date de départ en retraite.

C&#8217;est finalement à partir de septembre que les 200.000 infirmiers et infirmières de l&#8217;hôpital public devront choisir. Ils auront six mois pour prendre une décision [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plus-de-retraite.com/actualite-retraites/salaire-ou-retraite-les-infirmieres-choisiront_15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
